С нами легко и удобно работать
ГОСТ: 10506-76, 13840-68, 14954-80, 16853-88, 2172-80, 25574-82, 2688-80, 3062-80, 3063-80, 3064-80, 3066-80, 3069-80, 3071-88, 3077-80, 3079-80, 53772-2010, 7665-80, 7668-80, 7669-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 7668-80
Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска нужного сортамента или отправьте заявку и мы все сделаем сами!
Название | Тип стропа | Диаметр | Грузоподъёмность | Длина | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Тип стропа | Диаметр | Грузоподъёмность | Длина | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Канат,строп УСК1 0,32 2000 | УСК1 | 0,32 | 2000 | ||||
Канат,строп СКП1 0,32 1000 | СКП1 | 0,32 | 1000 | ||||
Канат,строп УСК1 0,5 1000 | УСК1 | 0,5 | 1000 | ||||
Канат,строп СКП1 0,5 1000 | СКП1 | 0,5 | 1000 | ||||
Канат,строп СКП 0,5 1000 | СКП | 0,5 | 1000 | ||||
Канат,строп УСК1 0,63 1000 | УСК1 | 0,63 | 1000 | ||||
Канат,строп УСК1 0,63 3000 | УСК1 | 0,63 | 3000 | ||||
Канат,строп УСК1 0,63 1600 | УСК1 | 0,63 | 1600 | ||||
Канат,строп СКП1 0,8 1000 | СКП1 | 0,8 | 1000 | ||||
Канат,строп УСК2 1 2000 | УСК2 | 1 | 2000 | ||||
Канат,строп УСК1 1 1000 | УСК1 | 1 | 1000 | ||||
Канат,строп УСК1 1 1500 | УСК1 | 1 | 1500 | ||||
Канат,строп УСК1 1 3000 | УСК1 | 1 | 3000 | ||||
Канат,строп СКП1 1 2000 | СКП1 | 1 | 2000 | ||||
Канат,строп УСК1 1 2000 | УСК1 | 1 | 2000 | ||||
Канат,строп 42 Г—1—Ж—Н | 42 | Г—1—Ж—Н | |||||
Канат,строп 13,5 Г—1—ОЖ—Н | 13,5 | Г—1—ОЖ—Н | |||||
Канат,строп СКП 1 2000 | СКП | 1 | 2000 | ||||
Канат,строп 25,5 Г—1—Ж—Н—Т ГОСТ 7668-80 | 25,5 | Г—1—Ж—Н—Т | 7668-80 | ||||
Канат,строп УСК1 1,6 3000 | УСК1 | 1,6 | 3000 |
По вопросам стоимости и доставки товара Канат, строп обращайтесь по телефону +7 (351) 214-13-68.
Канат, строп с доставкой по всей России.
Другие категории черного металлопроката
Нас часто спрашивают
С нами легко и удобно работать