С нами легко и удобно работать
ГОСТ: 17376, 17376-2001
Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска нужного сортамента или отправьте заявку и мы все сделаем сами!
Название | Размер 1 | Размер 2 | Толщина | Марка стали | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Размер 1 | Размер 2 | Толщина | Марка стали | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник нерж 21,3 2 1,4301 | 21,3 | 2 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 21,3 3 1,4301 | 21,3 | 3 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 22 1,5 1,4301 | 22 | 1,5 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 25 1,5 1,4301 | 25 | 1,5 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 26,9 2 1,4301 | 26,9 | 2 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 26,9 3 1,4301 | 26,9 | 3 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 28 1,5 1,4301 | 28 | 1,5 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 28х1,5 AISI304L | 28х1,5 | AISI304L | |||||
Тройник нерж 33,7 2 1,4301 | 33,7 | 2 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 33,7 3 1,4301 | 33,7 | 3 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 33,7 | 33,7 | ||||||
Тройник нерж 33,7 | 33,7 | ||||||
Тройник нерж 33,7 3,2 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | 33,7 | 3,2 | 12Х18Н10Т | 17376-2001 | |||
Тройник нерж 34 1,5 1,4301 | 34 | 1,5 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 41 1,5 1,4301 | 41 | 1,5 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 42,4 2 1,4301 | 42,4 | 2 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 42,4 3 1,4301 | 42,4 | 3 | 1,4301 | ||||
Тройник нерж 42х1,5 22х1,5 AISI304L | 42х1,5 | 22х1,5 | AISI304L | ||||
Тройник нерж 42,4 3,6 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 | 42,4 | 3,6 | 12Х18Н10Т | 17376-2001 | |||
Тройник нерж 42,4 | 42,4 |
По вопросам стоимости и доставки товара Тройник обращайтесь по телефону +7 (351) 214-13-68.
Тройник с доставкой по всей России.
Другие категории
Нас часто спрашивают
С нами легко и удобно работать