С нами легко и удобно работать
ГОСТ: 3187-76, 3826, 3826-82, ТУ 14-4-1561-89
Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска нужного сортамента или отправьте заявку и мы все сделаем сами!
Название | Диаметр проволоки | Размер ячейки | Размер карты | Вес единицы | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Название | Диаметр проволоки | Размер ячейки | Размер карты | Вес единицы | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сетка 0,01—3 0,1—100 ГОСТ 3826-82 | 0,01—3 | 0,1—100 | 3826-82 | ||||
Сетка 0,025 0,026 1000 | 0,025 | 0,026 | 1000 | ||||
Сетка 0,03 0,04 | 0,03 | 0,04 | |||||
Сетка 0,1 0,25х0,25мм | 0,1 | 0,25х0,25мм | |||||
Сетка 0,13 0,472 1000 | 0,13 | 0,472 | 1000 | ||||
Сетка 0,14 0,2 | 0,14 | 0,2 | |||||
Сетка 0,15 1х1 1м | 0,15 | 1х1 | 1м | ||||
Сетка 0,18 1,0х1,0мм | 0,18 | 1,0х1,0мм | |||||
Сетка 0,2 1х1 1м | 0,2 | 1х1 | 1м | ||||
Сетка 0,22 0,7х0,7 шир,1000 ГОСТ 3826 | 0,22 | 0,7х0,7 | шир,1000 | 3826 | |||
Сетка 0,22 0,9 1000 | 0,22 | 0,9 | 1000 | ||||
Сетка 0,24 1,15х1,15мм | 0,24 | 1,15х1,15мм | |||||
Сетка 0,25 0,63х0,63 шир,1000 ГОСТ 3826 | 0,25 | 0,63х0,63 | шир,1000 | 3826 | |||
Сетка 0,25 0,8х0,8 1м | 0,25 | 0,8х0,8 | 1м | ||||
Сетка 0,25 1,0 | 0,25 | 1,0 | |||||
Сетка 0,25 1 1000 | 0,25 | 1 | 1000 | ||||
Сетка 0,25 0,4 1000 | 0,25 | 0,4 | 1000 | ||||
Сетка 0,25 0,4х0,4мм | 0,25 | 0,4х0,4мм | |||||
Сетка 0,25 1,0х1,0мм | 0,25 | 1,0х1,0мм | |||||
Сетка 0,28 1,8х1,8мм | 0,28 | 1,8х1,8мм |
По вопросам стоимости и доставки товара Сетка обращайтесь по телефону +7 (351) 214-13-68.
Сетка с доставкой по всей России.
Другие категории нержавеющего металлопроката
Нас часто спрашивают
С нами легко и удобно работать