С нами легко и удобно работать
Рассчитаем Ваш заказ за 30 минут.
Воспользуйтесь фильтром для быстрого поиска нужного сортамента или отправьте заявку и мы все сделаем сами!
Название | Диаметр, мм | Гост | ||
---|---|---|---|---|
Название | Диаметр, мм | Гост | ||
---|---|---|---|---|
Труба алюминиевая 48 10,5 АМГ5М | 48 | |||
Труба алюминиевая 48 2 АМГ3М | 48 | |||
Труба алюминиевая 48 3 3000 АМг5 | 48 | |||
Труба алюминиевая 48 3 6000 АМГ5 ГОСТ ГОСТ 18482-79 | 48 | ГОСТ 18482-79 | ||
Труба алюминиевая 48 3 6000 АМГ5М ГОСТ ГОСТ 18482-79 | 48 | ГОСТ 18482-79 | ||
Труба алюминиевая 48 4 6000 АД31Т1 | 48 | |||
Труба алюминиевая 48 4 6000 АМг5 | 48 | |||
Труба алюминиевая 48 4 6000 АМГ5 ГОСТ ГОСТ 18482-79 | 48 | ГОСТ 18482-79 | ||
Труба алюминиевая 48 8,25 АД31Т | 48 | |||
Труба бесшовная 48х4,0 8732-78 20 ВРФ | 48 | 8732-78 | ||
Труба бесшовная 48,3х5,0 8732-78 20 немерная | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 6 30ХГСА 8734-75 | 48 | 8734-75 | ||
Труба толстостенная 48 8 20 8732-78 | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 8 40Х 8732-78 | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 9 45 8734-75 | 48 | 8734-75 | ||
Труба толстостенная 48 10 20 8732-78 | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 10 09Г2С 8732-78 | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 10 35 8734-75 | 48 | 8734-75 | ||
Труба толстостенная 48 10 45 8732-78 | 48 | 8732-78 | ||
Труба толстостенная 48 10 30ХГСА 8732-78 | 48 | 8732-78 |
По вопросам стоимости и доставки товара Трубы по диаметру обращайтесь по телефону +7 (351) 214-13-68.
Трубы по диаметру с доставкой по всей России.
Нас часто спрашивают
С нами легко и удобно работать